Bestemmingsreserves
Inherent aan het karakter van een bestemmingsreserve is de beperkte bestedingsmogelijkheid. De beperkte bestedingsmogelijkheid is door de raad bepaald en kan ook weer door de raad worden aangepast als de omstandigheden wijzigen.
In onderstaande tabel is het verloop van de bestemmingsreserves over 2017 weergegeven.
Boekwaarde | Mutaties | Boekwaarde | |||
---|---|---|---|---|---|
31-12-2016 | 2017 | 31-12-2017 | |||
1 | Reserve rekenkamerfunctie | 20 | -20 | 0 | |
Deze reserve is gevormd om onderzoeken in te kunnen stellen die voorheen door de rekenkamercommissie uitgevoerd werden. | |||||
2 | Reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen | 34 | 7 | 41 | |
Deze reserve is bedoeld voor de bindingsactiviteiten en het bijzonder belonen van het personeel. | |||||
3 | Reserve rehabilitatie licht belaste wegen | 922 | 86 | 1.008 | |
Deze reserve dient om het verwachte toekomstige tekort voor rehabilitatie van wegen gedeeltelijk op te vangen. | |||||
4 | Reserve automatisering | 91 | 105 | 196 | |
Deze reserve financiert de kosten voor vervanging van apparatuur voor data-opslag, backup en uitwijk. | |||||
5 | Reserve E-gemeente | 360 | -79 | 281 | |
Deze reserve is gevormd om de kosten voor de uitvoering van het E-realisatieplan over de jaren 2011 tot en met 2014 te financieren. | |||||
6 | Reserve schoolgebouwen | 352 | 0 | 352 | |
Deze reserve financiert de kosten van het onderhoud, zoals dat vanaf de decentralisatie van de huisvesting onderwijs begin 1997, voor rekening van de gemeente Someren komt. | |||||
7 | Reserve bossen | 276 | 64 | 340 | |
Deze reserve is bedoeld om de kosten van het beheerplan en de komende verwachte tekorten van de bossen te dekken. | |||||
8 | Reserve groenbeheer | 631 | 45 | 676 | |
Deze reserve financiert de rehabilitatiekosten van plantsoenen. | |||||
9 | Reserve frictiekosten Wet werken naar vermogen | 39 | -39 | 0 | |
Deze reserve is gevormd om extra frictiekosten naar aanleiding van de Wet werken naar vermogen te financieren. | |||||
10 | Reserve basisvoorziening | 246 | 19 | 265 | |
De resultaten van Senzer worden toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve Basisvoorziening. | |||||
11 | Reserve decentralisatie AWBZ | 150 | -150 | 0 | |
Conform het raadsbesluit op 19 december 2012 is deze reserve gevormd vanuit het restant van de in 2012 beschikbaar gestelde middelen voor de AWBZ decentralisatie. Deze reserve kan in de toekomst aangewend worden voor de implementatiekosten. | |||||
12 | Reserve asielzoekers | 0 | 0 | 0 | |
Deze reserve dient ter financiering van projecten ten behoeve van asielzoekers, verblijfsgerechtigden en vergunninghouders. | |||||
13 | Reserve sociaal domein | 1.649 | -268 | 1.381 | |
Reserve ter dekking van tekorten uitvoeringskosten transities WMO, Jeugd en Participatiewet 2015-2019 en programmakosten 2016-2019 i.v.m. overschotten 2015 op de programmakosten. | |||||
14 | Reserve transitie jeugdzorg | 128 | -128 | 0 | |
Conform het raadsbesluit op 19 december 2012 is deze reserve gevormd vanuit het restant van de in 2012 beschikbaar gestelde middelen voor de transitie jeugdzorg. Deze reserve kan in de toekomst aangewend worden voor de implementatiekosten. | |||||
15 | Reserve dekking niet-structurele lasten 2003/2006 | 9 | -1 | 8 | |
Deze reserve dient ter dekking van de investeringsbedragen van objecten in de investeringsprogramma’s van de jaren 2003/2006. De claim omvat alle projecten uit het restant investeringsprogramma 2003/2006. | |||||
16 | Reserve dekking niet-structurele lasten 2007/2010 | 50 | -50 | 0 | |
Deze reserve dient ter dekking van de investeringsbedragen van objecten in de investeringsprogramma’s van de jaren 2007/2010. De claim omvat alle projecten uit het restant investeringsprogramma 2007/2010. | |||||
17 | Reserve dekking niet-structurele lasten 2011/2014 | 346 | -227 | 119 | |
Deze reserve dient ter dekking van de investeringsbedragen van objecten in de investeringsprogramma’s van de jaren 2011/2014. De claim omvat alle projecten uit het restant investeringsprogramma 2011/2014. | |||||
18 | Reserve dekking niet-structurele lasten 2015/2018 | 258 | 456 | 714 | |
Deze reserve dient ter dekking van de investeringsbedragen van objecten in de investeringsprogramma’s van de jaren 2015/2018. De claim omvat alle projecten uit het restant investeringsprogramma 2015/2018. | |||||
19 | Reserve heractivering | 3.585 | -250 | 3.335 | |
Deze reserve is ter dekking van kapitaallasten opgenomen. Tegenover de reserve staat een compenserende (debet)balanspost (onder de materiële vaste activa met economisch nut). Hierdoor wordt inzicht verstrekt op investeringen welke feitelijk direct ten laste van een reserve zijn geboekt. | |||||
20 | Egalisatiereserve BCF | 150 | -19 | 131 | |
Deze reserve is bedoeld om eventuele gevolgen van de invoering van het BTW compensatiefonds op te vangen. De periode 2003-2005 vormde de overgangsperiode waarbinnen het jaarlijks nadeel op de BTW exploitatie ten laste van deze reserve kon worden gebracht. | |||||
21 | Reserve artikel 22 | 22 | 0 | 22 | |
Deze reserve is o.a. ontstaan als gevolg van de boekwinst op de verkoop van onroerend goed (Floreffestraat) en de stortingen van BLS middelen. Aanwending van de reserve is voorbehouden aan bestedingen in het kader van de volkshuisvesting. | |||||
22 | Reserve bijzondere werken | 877 | 115 | 992 | |
Deze reserve is gevormd om kosten te betalen, welke niet direct aan het betreffende grondexploitatieplan gerelateerd zijn, maar (mede) ten behoeve van dat plan worden gemaakt of (in)direct daarmee verband houden. De storting van de reserve komt tot stand via een dotatie van € 5,-- per m² uit te geven grond. Conform BBV mogen er geen stortingen in reserves plaatsvinden vanuit de grondexploitaties. Daarom vindt de storting vanuit de algemene reserve grondbedrijf plaats. | |||||
23 | Reserve buitengebied in ontwikkeling (BIO) | 1.234 | 112 | 1.346 | |
Deze reserve is bedoeld om op meerdere fronten in financiële zin ondersteuning te bieden aan reconstructie ontwikkelingen. De storting van de reserve komt tot stand via een dotatie van € 5,-- per m² uit te geven grond. Conform BBV mogen er geen stortingen in reserves plaatsvinden vanuit de grondexploitaties. Daarom vindt de storting vanuit de algemene reserve grondbedrijf plaats. | |||||
24 | Reserve sociaal beleid | 202 | -185 | 17 | |
Vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 is er € 450.000,-- in deze reserve gestort. Deze reserve is bedoeld om de extra kosten voor de samenvoeging van bedrijfsvoering en de niet gerealiseerde bezuinigingen te dekken. Daarnaast verlopen de frictiekosten van de DVO buitendienst ook via deze reserve. Ten slotte loopt de reservering om de mogelijke formatieve gevolgen van de ontwikkelingen in en van onze organisatie adequaat te ondersteunen, ook via deze reserve. | |||||
25 | Reserve kapitaallasten | 625 | 145 | 770 | |
Uit deze reserve worden de afschrijvingslasten betaald die incidenteel afgedekt zijn. Tegenover de reserve staat de diverse compenserende (debet)balansposten (onder de materiële vaste activa met economisch nut) die uit deze reserve worden gedekt. | |||||
26 | Reserve HNG-depot | 292 | -65 | 227 | |
Eind 1995 heeft het hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten het hypotheekbedrijf verkocht. De overnamesom wordt m.i.v. 1 september 1996 in 25 termijnen aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. De boekwaarde per ultimo boekjaar vormt het nog te ontvangen deel. |
In onderstaand schema worden de toevoegingen en onttrekkingen met een waarde van meer dan
€ 50.000,-- weergegeven.
Naam reserve | Reden | Toevoeging | Ontrekking | |
---|---|---|---|---|
3 | Reserve rehabilitatie licht belaste wegen | Storting 2017 | 86 | |
4 | Reserve automatisering | Storting 2017 | 181 | |
7 | Reserve bossen | Storting ivm positief exploitatiesaldo bossen | 81 | |
8 | Reserve groenbeheer | Storting 2017 | 57 | |
11 | Reserve decentralisatie AWBZ | Overboeking saldo naar reserve sociaal domein | 130 | |
13 | Reserve sociaal domein | Overboeking saldo reserve transitie jeugdzorg | 122 | |
Overboeking saldo reserve decentralisatie AWBZ | 130 | |||
Nagekomen lasten jeugdzorg 2016 | 138 | |||
Implementatiekosten Peelgemeenten | 294 | |||
Tekort Minimaverordening Meedoen | 88 | |||
14 | Reserve transitie jeugdzorg | Overboeking saldo naar reserve sociaal domein | 122 | |
17 | Reserve dekking niet-structurele lasten 2011/2014 | Lasten krediet Uitvoering Heihorsten | 155 | |
18 | Reserve dekking niet-structurele lasten 2015/2018 | Storting IP incidenteel 2017 | 902 | |
Lasten krediet Aanloopkosten Peelsamenwerking (incl financiële afwikkeling) | 50 | |||
Lasten krediet Bestemmingsplan buitengebied | 237 | |||
Lasten krediet Uitvoering beleidsnota recreatie en toerisme | 52 | |||
19 | Reserve heractivering | Kapitaallasten geheractiveerde investeringen | 250 | |
22 | Reserve bijzondere werken | Bijdrage uit grondverkopen | 155 | |
23 | Reserve buitengebied in ontwikkeling (BIO) | Bijdrage uit grondverkopen | 155 | |
24 | Reserve sociaal beleid | Lasten extra inzet team Belastingen ivm overdracht | 68 | |
25 | Reserve kapitaallasten | Storting vanuit voorziening onderhoud wegen ivm krediet Herinrichting Sluis XI | 180 | |
26 | Reserve HNG-depot | Aflossing HNG-depot | 66 |