A. Sociale structuur | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Aantal inwoners | 19.040 | 19.118 |
Waarvan: | ||
Van 0 - 3 jaar | 763 | 771 |
Van 4 - 16 jaar | 2.538 | 2.481 |
Van 17 - 65 jaar | 12.295 | 12.367 |
Van 66 en ouders | 3.344 | 3.499 |
Bijstandsgerechtigden | 205 | 211 |
Waarvan: | ||
Personen beneden de pensioengerechtigde leeftijd. | 201 | 206 |
Personen boven de pensioengerechtigde leeftijd | 4 | 5 |
Instroom in boekjaar | 73 | 91 |
Uitstroom in boekjaar | 56 | 85 |
Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge van I.O.A. | 15 | 16 |
Instroom in boekjaar | 10 | 7 |
Uitstroom in boekjaar | 6 | 6 |
Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen | 94 | 88 |
B. Fysieke structuur | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Oppervlakte gemeente (ha) | 8.150 | 8.150 |
Waarvan: | ||
Binnenwater | 115 | 115 |
Historische stads- of dorpskern | 0 | |
Woningvoorraad | 7.863 | 7 971 |
Lengte van wegen (km) | 247 | 254 |
Waarvan: | ||
Buiten de bebouwde kom | 169 | 169 |
Binnen de bebouwde kom | 78 | 85 |
Lengte van recreatie ANWB wandelpaden (km) | 64 | 64 |
Lengte van waterwegen (km) | 284 | 284 |
Aantal vierkante meters openbaar groen, excl. sportcomplex | 748.233 | 733.762 |
C. Financiële structuur | 2016 totaal | Per inwoner | 2017 totaal | Per inwoner* |
---|---|---|---|---|
Uitgaven exploitatie (excl. Grondbedrijf) | 50.340.529 | 2.652 | 47.624.473 | 2.496 |
Opbrengst belastingen | 4.219.568 | 222 | 4.152.079 | 218 |
Opbrengst rechten, leges en heffingen | 3.428.814 | 181 | 3.689.305 | 193 |
Algemene uitkeringen gemeentefonds | 15.047.141 | 793 | 15.129.563 | 793 |
Uitkering deelfonds sociaal domein | 0 | 0 | 7.345.603 | 385 |
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (investeringen) | 53.371.652 | 2.812 | 53.221.131 | 2.790 |
Eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) | 68.018.669 | 3.584 | 68.778.242 | 3.605 |
Vaste schuld | 13.500.000 | 711 | 0 | 0 |
Inwoners | 31-12-2016 | 31-12-2017 | *Gemiddeld aantal inwoners |
---|---|---|---|
19.040 | 19.118 | 19.079 |
In bovenstaande tabellen zijn de cijfers niet afgerond op duizenden euro's.