In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van de verschillen tussen de realisatie en de |
Toevoegingen | Onttrekkingen | Mutaties reserves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Progr. | Rekening | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Afwijking |
01 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 |
02 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 |
03 | 512 | 323 | -584 | -317 | -72 | 6 | -78 |
04 | 75 | 54 | -165 | -194 | -90 | -140 | 50 |
05 | 105 | 69 | -202 | -257 | -97 | -188 | 91 |
06 | 0 | 0 | -136 | -114 | -136 | -114 | -22 |
07 | 261 | 277 | -952 | -1.227 | -691 | -950 | 259 |
08 | 0 | 0 | -229 | -577 | -229 | -577 | 348 |
09 | 39 | 39 | -127 | -129 | -88 | -90 | 2 |
10 | 2.811 | 1.036 | -2.717 | -3.781 | 94 | -2.745 | 2.839 |
11 | 567 | 531 | -625 | -714 | -58 | -183 | 125 |
Totalen | 4.370 | 2.329 | -5.760 | -7.333 | -1.390 | -5.004 | 3.614 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 1
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -20 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -20 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 0 |
Analyse: | |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 0 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 2
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -3 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -3 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 0 |
Analyse: | |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 0 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 3
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | 6 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -73 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | -79 |
Analyse: | |
Lagere kosten Verbeteren verkeersveiligheid Loovebaan/Boerenkamplaan | 64 |
Storting reserve bossen ivm positief exploitatiesaldo bossen | 181 |
Lagere onttrekking vastgelegde algemene reserve ivm lagere afboeking boekwaarde Vervanging oud plantsoen | 11 |
Lagere onttrekking reserve groenbeheer ivm minder negatief exploitatiesaldo plantsoenen | 23 |
Lagere onttrekking reserve kapitaallasten ivm latere start afschrijving Aankoop vijverpompen Slievenvijver | 14 |
Lagere onttrekking reserve kapitaallasten ivm latere start afschrijving Herinrichting Sluis XI | 7 |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Lagere kosten Torenplein en Lambertusstraat | 20 |
* Hogere kosten Opstellen beheerplan bomen buitengebied | -14 |
* Hogere kosten Uitvoering Heihorsten | -187 |
* Hogere kosten Slinger Nederweertseweg / Booldersdijk | -7 |
* Hogere kosten Vervanging oud plantsoen | -7 |
* Hogere kosten Kleine aanpassingen openbaar gebied | -22 |
* Hogere kosten Aanpassing parkeervoorzieningen woongebieden | -9 |
* Hogere kosten Subsidie stimuleringskader groen/blauwe diensten | -10 |
* Hogere kosten Inrichting landschapselementen tbv biodiversiteit | -10 |
* Hogere kosten Opstellen groenbeleidsplan | -30 |
* Hogere kosten Herstel vijver Julianapark | -5 |
* Hogere kosten Vervanging speeltoestellen 2016 | -22 |
* Hogere kosten Vervanging speeltoestellen 2014 | -43 |
* Hogere kosten Aanpak wegen buitengebied inc. | -24 |
* Hogere kosten Bijdrage Ecologische Verbindingszone S&G | -4 |
Overige afwijkingen | -5 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | -79 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 4
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -141 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -90 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 51 |
Analyse: | |
Onttrekking exploitatieresultaat startersleningen ten onrechte in programma 4 geraamd (boeking via programma 11) | 14 |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Lagere kosten Uitvoering beleidsnota recreatie en toerisme | 15 |
* Lagere kosten Breedbandnetwerk buitengebied (voorbereidingskrediet) | 22 |
Overige afwijkingen | 0 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 51 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 5
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -188 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -96 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 92 |
Analyse: | |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Hogere kosten Evaluatie en aanpassing Geurgebiedsvisie | -7 |
* Lagere kosten Pilot elektrische deelauto's | 5 |
* Lagere kosten Cradle to Cradle | 19 |
* Lagere kosten Herontwikkeling voormalige stort Lierop | 36 |
* Lagere kosten Advies sanering woningen tegen geluidshinder verkeer | 39 |
Overige afwijkingen | 0 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 92 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 6
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -114 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -136 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | -22 |
Analyse: | |
Lagere onttrekking vastgelegde algemene reserve ivm lagere afboeking boekwaarde Verv. bosplantsoen en bomen sportpark SH en Lierop | 11 |
Hogere onttrekking reserve kapitaallasten ivm afboeking boekwaarde Bijdrage kunstgrasveld SVSH voetbal en korfbal | -8 |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Hogere kosten Bijdrage gemeente Asten ivm renovatie / uitbreiding kleedaccommodaties HCAS | -17 |
* Hogere kosten Brede Impuls Combinatiefuncties (sportc.) 2016-2018 | -8 |
Overige afwijkingen | 0 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | -22 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 7
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -949 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -690 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 259 |
Analyse: | |
Lagere onttrekking reserve basisvoorziening ivm lager tekort op bijdrage participatiebudget | 26 |
Lagere onttrekking reserve sociale domein ivm lagere kosten ondersteuningsplan sociaal domein | 254 |
Lagere onttrekking reserve sociaal domein ivm lagere afkoopsommen team sociale zaken | 5 |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Hogere kosten Actieprogramma WMO | -19 |
* Hogere kosten Uitvoering plan van aanpak weerbaarheid | -6 |
* Hogere kosten De Weijers (Onderzoek) | -1 |
Overige afwijkingen | 0 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 259 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 8
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -577 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -229 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 348 |
Analyse: | |
Hogere onttrekking algemene reserve grondbedrijf ivm afboeking boekwaarde Ventilatie IHP obo 2008-2017 en Verlichting IHP bbo 2008-2017 | -24 |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Lagere kosten Actieplan leesbevordering | 19 |
* Lagere kosten Bijdrage maatregelen verbetering binnenklimaat basisscholen | 352 |
Overige afwijkingen | 1 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 348 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 9
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -90 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -88 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 2 |
Analyse: | |
Lagere onttrekking reserve sociaal domein ivm lagere kosten Minimaverordening Meedoen | 2 |
Overige afwijkingen | 0 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 2 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 10
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -2.746 |
Mutaties reserves (Realisatie) | 93 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 2.839 |
Analyse: | |
Storting vastgelegde algemene reserve ivm bijdrage Steemertseweg | 30 |
Storting algemene reserve grondbedrijf ivm winstneming | 1.768 |
Onttrekking algemene reserve grondbedrijf ivm aanpassing verliesvoorziening Brede school Diamant | -223 |
Onttrekking algemene reserve grondbedrijf ivm aanpassing verliesvoorziening Lauruscomplex | -5 |
Onttrekking algemene reserve grondbedrijf ivm vorming verliesvoorziening 't Vaartje | -7 |
Storting reserve bijzondere werken en buitengebied in ontwikkeling ivm bijdrage Floreffestraat | 13 |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Hogere kosten Herziening bestemmingsplannen | -48 |
* Hogere kosten Herijking beleid buitengebied | -23 |
* Hogere kosten Lokale initiatieven op terrein zorg en welzijn | -15 |
* Hogere kosten Structuurvisie en MER gehele grondgebied | -7 |
* Lagere kosten Invoeren nieuwe omgevingswet | 40 |
* Lagere kosten Aankoop perceel Groeneweg 14 | 140 |
* Lagere kosten Bestemmingsplan buitengebied | 363 |
* Lagere kosten Aankoop Pauluskerk | 813 |
Overige afwijkingen | 0 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 2.839 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 11
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -183 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -58 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 125 |
Analyse: | |
Lagere storting reserve automatisering ivm hogere afschrijvingslasten | -13 |
Onttrekking algemene reserve grondbedrijf ivm exploitatieresultaat startersleningen (raming ten onrechte via programma 4) | -5 |
Hogere onttrekking reserve automatisering ivm overschrijding (inhuur) team I&A en extra onderhoudskosten I&A | -47 |
Hogere onttrekking reserve sociaal beleid ivm boventallig personeel en afkoopsom personeel Peelgemeenten | -42 |
ivm lagere voorlopige vpb-aanslag 2016 en 2017 | 192 |
Nog niet geboekte onttrekking algemene reserve vrij aanwendbaar ivm negatief jaarrekeningresultaat | 87 |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Hogere kosten Digitalisering bouwdossiers | -46 |
* Hogere kosten ICT zaakgericht werken | -43 |
* Hogere kosten Aanloopkosten peelsamenwerking | -39 |
* Hogere kosten Modernisering GBA (mGBA) - Inc. | -25 |
* Hogere kosten Invoering VPB | -21 |
* Hogere kosten Personeelsbeleid: trainees/projectleider | -5 |
* Hogere kosten Actualiseren Beveiligingsplan | -2 |
* Lagere kosten KCC inhaalslag | 1 |
* Lagere kosten Opschonen semi-statisch archief van 1980-1989 | 6 |
* Lagere kosten Implementatie nieuw financieel pakket | 11 |
* Lagere kosten Overgang naar digitaal archief | 91 |
* Lagere kosten Doorontwikkelen zaaksysteem | 25 |
* Overige afwijkingen IP incidenteel | 0 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 125 |
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserve
In beginsel zijn reserves incidentele dekkingsmiddelen. In bepaalde gevallen kan bij inzet van reserves van structurele dekkingsmiddelen worden gesproken. Om te voorkomen dat alle mutaties in de reserves als incidenteel worden aangemerkt, zijn in onderstaand overzicht de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen.
Progr. | Omschrijving | Rekening | Begroting |
---|---|---|---|
2017 | 2017 | ||
03 | IP13/40304: storting reserve rehabilitatie licht belaste wegen | 86 | 86 |
10 | Resultaten grondexploitaties t.g.v. algemene reserve grondbedrijf | 1.659 | 0 |
11 | Storting reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen | 6 | 6 |
11 | Storting reserve automatisering | 181 | 194 |
Subtotaal structurele toevoegingen | 1.932 | 286 | |
Diversen | Kapitaallasten herijking t.l.v. reserve heractivering | -250 | -250 |
03 | Negatief exploitatiesaldo bossen t.l.v. reserve bossen | -3 | -101 |
03 | Exploitatielasten nieuwe natuur buitengebied t.l.v. reserve buitengebied in ontwikkeling | -5 | -10 |
03 | Kapitaallasten Reconstructie Floreffestraat en Herinrichting Sluis XI t.l.v. reserve kapitaallasten | 0 | -22 |
04 | Exploitatieresultaat startersleningen | 0 | -14 |
06 | Kapitaallasten Zonnecellen de Postel, Aanleg kunstgras voetbalveld S-Dorp, Aanleg kunstgras voetbal- en korfbalveld S-Heide t.l.v. reserve kapitaallasten | -29 | -22 |
07 | Kosten ondersteuningsplan sociaal domein | 0 | -254 |
07 | Kapitaallasten IDOP-SE aanpassen gemeenschapshuis en -plein, Aanpassingen de Weijers t.l.v. reserve kapitaallasten | -5 | -5 |
08 | Kapitaallasten IHP t.l.v. algemene reserve grondbedrijf | -142 | -118 |
11 | Vennootschapsbelasting t.g.v. / t.l.v. algemene reserve grondbedrijf | 101 | -91 |
11 | Kapitaallasten E-gemeente noodaggregaat en telefooncentrale t.l.v. reserve E-gemeente | -13 | -13 |
Subtotaal structurele onttrekkingen | -346 | -900 | |
Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen | 1.586 | -614 |