Onder- en overschrijding van kredieten
In het kader van de programmabegroting is de uitvoeringsbevoegdheid van de projecten c.q. de kredieten bij het college komen te liggen. Het college informeert de raad middels de zomernota en de jaarrekening over eventuele (budgettaire) verschuivingen binnen een programmadoelstelling. Voor budgettaire verschuivingen tussen de programma’s en/of -doelstellingen geldt het budgetrecht en is er toestemming/akkoord van de raad nodig.
In de budgetcyclus is vastgelegd dat de budgettaire gevolgen van afgewikkelde kredieten in de jaarrekening in beeld worden gebracht.
Afwikkeling kredieten
De totale overschrijding op de kredieten bedraagt € 153.035,-- conform onderstaande samenvatting:
Over-/onderschreden kredieten | Verschil | Structureel | Incidenteel |
---|---|---|---|
- Met structurele last | 19 | 1 | |
- Met incidentele last uit algemene reserve vrij aanwendbaar | -35 | -35 | |
- Met incidentele last uit algemene reserve grondbedrijf | -20 | -20 | |
- Met incidentele last uit exploitatieresultaat | -140 | -140 | |
- Met incidentele last uit reserve bijzondere werken | -5 | -5 | |
- Met incidentele last uit reserve bossen | -6 | -6 | |
- Met incidentele last uit reserve E-gemeente | 0 | 0 |
Op de volgende pagina’s worden alle bij het jaarwerk 2017 afgewikkelde kredieten getoond. In de kolom ‘Krediet’ wordt het saldo van de geraamde lasten en geraamde baten vermeld.
Voorstel
- | Het structurele voordeel op de kapitaallasten ten opzichte van de begroting van |
- | Het incidentele nadeel van € 35.396,-- extra onttrekken aan de algemene reserve vrij aanwendbaar; |
- | Het incidentele nadeel van € 19.909,-- extra onttrekken aan de algemene reserve grondbedrijf; |
- | Het incidentele nadeel van € 139.976,-- extra onttrekken aan het exploitatieresultaat; |
- | Het incidentele nadeel van € 5.154,-- extra onttrekken aan de reserve bijzondere werken; |
- | Het incidentele nadeel van € 5.768,-- extra onttrekken aan de reserve bossen; |
- | Het incidentele voordeel van € 18,-- toevoegen aan de reserve E-gemeente; |
- | Het incidentele voordeel van € 1.715,-- toevoegen aan de reserve incidenteel 03/06; |
- | Het incidentele voordeel van € 1.618,-- toevoegen aan de reserve incidenteel 07/10; |
- | Het incidentele nadeel van € 12.163,-- extra onttrekken aan de reserve incidenteel 11/14; |
- | Het incidentele voordeel van € 28.881,-- toevoegen aan de reserve incidenteel 15/18; |
- | Het incidentele voordeel van € 13.917,-- toevoegen aan de reserve transitie jeugdzorg. |
Afgewikkelde kredieten Jaarwerk 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat | Specificatie verschil | ||||
Programma / Taakveld | Krediet | Werkelijke kosten | Verschil | Structureel | Voorziening / reserves / overig |
Programma 2 Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||
Brand Someren-Heide | 325 | 466 | -141 | 0 | -141 |
(Dekking: Exploitatieresultaat) | |||||
Programma 3 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | |||||
Aanpak wegen buitengebied str. | 1.530 | 1.530 | 0 | 0 | 0 |
(Dekking: Kapitaallasten) | |||||
Aanleg bermkantverharding Dellerweg | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
(Dekking: Kapitaallasten) | |||||
Onderhoud plattelandswegen | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
(Dekking: Kapitaallasten) | |||||
Kleine aanpassingen openbaar gebied | 21 | 25 | -4 | 0 | -4 |
(Dekking: Reserve Incidenteel 11/14) | |||||
Uitbreiding carpoolplaats | 26 | 25 | 2 | 0 | 2 |
(Dekking: Reserve Incidenteel 15/18) | |||||
0 | |||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||
Omvorming openbaar groen | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 |
(Dekking: Exploitatieresultaat) | |||||
Opstellen beheerplan bomen buitengebied | 26 | 32 | -6 | 0 | -6 |
(Dekking: Reserve bossen / Reserve groenbeheer) | |||||
Inrichting landschapselementen tbv biodiversiteit | 15 | 21 | -7 | 0 | -7 |
(Dekking: Reserve Incidenteel 11/14) | |||||
Opstellen groenbeleidsplan | 69 | 82 | -13 | 0 | -13 |
(Dekking: Reserve Incidenteel 11/14) | |||||
Vervanging speeltoestellen 2014 | 149 | 154 | -5 | 0 | -5 |
(Dekking: Reserve bijzondere werken) | |||||
Programma 4 Economische zaken en toerisme | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | |||||
Energiescan uitwisseling energiestromen bedrijven | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
(Dekking: Exploitatieresultaat) | |||||
Breedbandnetwerk buitengebied (voorbereidingskrediet) | 108 | 109 | -1 | 0 | -1 |
(Dekking: Algemene reserve vrij aanwendbaar) | |||||
Programma 5 Milieu en water | |||||
7.4 Milieubeheer | |||||
Evaluatie en aanpassing Geurgebiedsvisie | 15 | 23 | -8 | 0 | -8 |
(Dekking: Algemene reserve vrij aanwendbaar) | |||||
Programma 6 Sport en cultuur | |||||
5.1 Sportbeleid en activering | |||||
Bijdrage gemeente Asten ivm renovatie / uitbreiding kleedaccommodaties HCAS | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
(Dekking: Reserve Incidenteel 11/14) | |||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | |||||
Marktplaats cultuureducatie 2013-2016 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
(Dekking: Exploitatieresultaat) | |||||
Programma 7 Maatschappelijke zorg en jeugd | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
Aanpassen infra de Donck | 166 | 144 | 22 | 1 | 0 |
(Dekking: Kapitaallasten) | |||||
Lift gemeenschapshuis de Einder | 70 | 72 | -2 | 0 | 0 |
(Dekking: Kapitaallasten) | |||||
Vrijwilligerswaardering | 15 | 6 | 9 | 0 | 9 |
(Dekking: Reserve Incidenteel 07/10) | |||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||
Impl. Jeugdh.+project "21 voor de jeugd" | 40 | 26 | 14 | 0 | 14 |
(Dekking: Reserve transitie jeugdzorg) | |||||
Programma 10 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | |||||
Herziening bestemmingsplannen | 162 | 182 | -20 | 0 | -20 |
(Dekking: Reserve Incidenteel 07/10 / Reserve Incidenteel 11/14 / Algemene reserve grondbedrijf) | |||||
Lokale initiatieven op terrein zorg en welzijn | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
(Dekking: Reserve buitengebied in ontwikkeling) | |||||
Uitvoering peelagenda | 34 | 5 | 28 | 0 | 28 |
(Dekking: Reserve Incidenteel 11/14 / Reserve Incidenteel 15/18) | |||||
Herijking beleid buitengebied | 20 | 27 | -7 | 0 | -7 |
(Dekking: Algemene reserve vrij aanwendbaar) | |||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||
Verkoop gronden, handhaving illegaal grondgebruik | -860 | -860 | 0 | 0 | 0 |
(Dekking: Exploitatieresultaat) | |||||
8.3 Wonen en bouwen | |||||
Digitaal werken vergunningverl. ivm de WABO | 88 | 89 | 0 | 0 | 0 |
(Dekking: Kapitaallasten) | |||||
Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.4 Overhead | |||||
Risico inventarisatie | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 |
(Dekking: Reserve Incidenteel 03/06) | |||||
Aanloopkosten peelsamenwerking | 150 | 152 | -2 | 0 | -2 |
(Dekking: Algemene reserve vrij aanwendbaar / Reserve Incidenteel 15/18) | |||||
Actualiseren Beveiligingsplan | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
(Dekking: Reserve Incidenteel 07/10) | |||||
Modernisering GBA (mGBA) - Inc. | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
(Dekking: Reserve Incidenteel 07/10 / Reserve E-gemeente) | |||||
Digitalisering bouwdossiers | 81 | 89 | -8 | 0 | -8 |
(Dekking: Reserve Incidenteel 07/10) | |||||
Opschonen semi-statisch archief van 1980-1989 | 52 | 59 | -7 | 0 | -7 |
(Dekking: Reserve Incidenteel 11/14 / Reserve Incidenteel 15/18) | |||||
Totaal | 2.975 | 3.128 | -153 | 1 | -172 |
Toelichting belangrijke verschillen afgewikkelde kredieten
Indien de over- of onderschrijding van een afgewikkeld krediet meer dan 5% van het beschikbaar gestelde krediet bedraagt en groter is dan € 10.000,-- wordt dit verschil hier nader toegelicht.
71200001 Brand Someren-Heide (nadeel: € 140.568,--)
De overschrijding betreft voornamelijk de kosten 2016, die ook in het jaarwerk van 2016 zijn meegenomen en als volgt verklaard: Alle kosten omtrent de brand in november bij een bandenopslagbedrijf in Someren-Heide waren niet voorzien. In de begroting 2016 was een post onvoorzien opgenomen ad € 200.000,-- voor dergelijke calamiteiten (zie programma 11).
75600020 Opstellen groenbeleidsplan (nadeel: € 13.091,--)
De raming was alleen gebaseerd op de begrote kosten voor het opstellen van een groenbeleidsplan. Naar aanleiding van het verzoek van de raad om tot inzicht te komen wat groenbeheer kostentechnisch behelst, zijn er aanvullend een groenbeheerplan en kostendekkingsplan groen opgesteld. Het opstellen van het groenbeheerplan en kostendekkingsplan samen hebben geleid tot de overschrijding.
7610001 Aanpassen infra de Donck (voordeel: € 21.620,--)
Totale kosten verantwoord op dit krediet bedragen € 143.880,-- ten opzichte van een begroting ad € 165.500,--.
Echter er is een bedrag van € 27.133,-- ( aanleg van drainage en grondverbetering van het grasveld) geboekt op krediet 78306008 Onvoorzien, omdat er bij aanvang van de werkzaamheden nog geen IP voor De Donck beschikbaar was. (Kosten zijn ook op dit IP begroot).
Totaal is er voor Infra de Donck € 143.880,-- + 27.133 = € 171.012,-- aan kosten gemaakt.
76820000 Implementatie Jeugdhulp en project "21 voor de jeugd" (voordeel: € 13.917,--)
Toelichting onderschrijding
78100002 Herziening bestemmingsplannen (nadeel: € 19.909,--)
De overschrijding is ontstaan doordat in de raming geen rekening is gehouden met de interne uren. Door een (later ingevoerde) bezuinigingsmaatregel komen deze kosten ten laste van de investeringspost. Verzuimd is om hiervoor extra budget aan te vragen. Het project “Actualisatie bestemmingsplannen” is echter nog niet afgerond. Op dit moment wordt nog gewerkt aan het bestemmingsplan Bedrijventerrein Someren, (actualisatie beheersverordening Someren / bestemmingsplannen Half Elfje, Sluis XI, Lage Akkerweg). Hiervoor zal een nieuw krediet worden aangevraagd bij de gemeenteraad.
78100020 Uitvoering peelagenda (voordeel: € 28.162,--)
Met het oprichten van het Innovatiehuis als opvolger van het Peelnetwerk, is de Peelagenda niet meer actueel. Het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld, kan hiermee komen te vervallen.