Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
Boekwaarde | Boekwaarde | ||||
---|---|---|---|---|---|
31-12-2016 | 31-12-2017 | ||||
A. Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | |||
B. Onderhanden werk, gronden in exploitatie | 12.996 | 8.919 | |||
C. Gereed product en handelsgoederen | 0 | 0 | |||
Totaal | 12.996 | 8.919 |
A. In 2017 was er geen voorraad grond- en hulpstoffen.
B. Van het onderhanden werk, gronden in exploitatie kan het volgende overzicht worden weergegeven:
Grondexploitatie | Boekwaarde | (Des)inves- | Winstuitname/ | Boekwaarde | Verwacht resultaat |
---|---|---|---|---|---|
31-12-2016 | teringen | verliesvoorz. | 31-12-2017 | 31-12-2017 | |
t Vaartje | 1.113 | -310 | -19 | 784 | -7 |
Waterdael III | 332 | -2.699 | 936 | -1.431 | 1.068 |
Groote Hoeven | 4.951 | 283 | 5.234 | 536 | |
Uitbreiding Someren-Heide Zuid | 1.117 | -108 | 45 | 1.054 | 498 |
De Brim IV | 281 | -127 | 77 | 231 | 593 |
Witvrouwenbergweg | 1.362 | -459 | 149 | 1.052 | 531 |
Lauruscomplex | 485 | -52 | -5 | 428 | -1.072 |
Lage Akkerweg III | 452 | -717 | 302 | 37 | 1.267 |
Uitbreiding Lierop Kromvenweg | 2.049 | -403 | 72 | 1.718 | 1.244 |
Loovehof | 18 | -447 | 200 | -229 | 182 |
Brede school Diamant (inbreidingslocaties Someren-Noord) | 836 | -572 | -223 | 41 | -462 |
Totaal | 12.996 | -5.611 | 1.534 | 8.919 | 4.378 |
Verrekening resultaten met algemene reserve grondbedrijf
De winstnemingen 2017 hebben op basis van de percentage of completion methode plaatsgevonden: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd is tussentijds naar rato van voortgang van de grondexploitatie winst genomen.
C. In 2017 was er geen gereed product en waren er geen handelsgoederen.