| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Ondersteuning organisatie | -4.919 | 165 | -4.754 |
| 0.5 | Treasury | -142 | 575 | 433 |
| 0.61 | Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen | -269 | 2.421 | 2.152 |
| 0.62 | Onroerend Zaakbelasting (OZB) n.woningen | -108 | 1.508 | 1.399 |
| 0.64 | Belastingen overig | -18 | 77 | 59 |
| 0.7 | Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | 22.475 | 22.475 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | -3 | 0 | -3 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
| 0.9 | VpB | 101 | 0 | 101 |
| Totaal baten en lasten | -5.358 | 27.221 | 21.862 | |
| RES11 | Reserves 11 | -567 | 625 | 58 |
| Totaal baten en lasten | -5.925 | 27.846 | 21.920 | |
| Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: vraagbaakiv3gemeenten | ||||
| Saldo van de baten en lasten | ||||
| Jaarrekening | Begroting 2017 | Verschil saldo | ||
| Taakveld | 2017 | na wijziging | (*) | |
| 0.4 | Ondersteuning organisatie | -4.754 | -4.770 | 16 |
| 0.5 | Treasury | 433 | 435 | -2 |
| 0.61 | Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen | 2.152 | 2.109 | 43 |
| 0.62 | Onroerend Zaakbelasting (OZB) n.woningen | 1.399 | 1.375 | 24 |
| 0.64 | Belastingen overig | 59 | 56 | 3 |
| 0.7 | Algemene uitkering gemeentefonds | 22.475 | 22.665 | -190 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | -3 | -3 | 0 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
| 0.9 | VpB | 101 | -91 | 192 |
| RES11 | Reserves 11 | 58 | 183 | -125 |
| Resultaat | 21.920 | 21.959 | ||
| Verschillenanalyse | -39 | |||
