| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Verkeer en wegen | -2.758 | 459 | -2.300 |
| 5.7 | Openb. groen en (openlucht) recreatie | -1.955 | 205 | -1.750 |
| Totaal baten en lasten | -4.713 | 664 | -4.050 | |
| RES3 | Reserves 03 | -512 | 584 | 73 |
| Totaal baten en lasten | -5.225 | 1.248 | -3.977 | |
| Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: vraagbaakiv3gemeenten | ||||
| Saldo van de baten en lasten | ||||
| Jaarrekening | Begroting 2017 | Verschil saldo | ||
| Taakveld | 2017 | na wijziging | (*) | |
| 2.1 | Verkeer en wegen | -2.300 | -2.129 | -171 |
| 5.7 | Openb. groen en (openlucht) recreatie | -1.750 | -1.784 | 34 |
| RES3 | Reserves 03 | 73 | -6 | 79 |
| Resultaat | -3.977 | -3.919 | ||
| Verschillenanalyse | -58 | |||
