Prestatie-indicatoren | Publicatiedatum: | 15-5-2018 | |||||||
Indicator | Eenheid | Periode | Someren | Grootte klasse <25.000 | Bron | Beschrijving | |||
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2017 | 5,65 | 5,50 (Begroting 2017) | (*) Eigen gegevens | Toegestane formatie in Fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, niet de werkelijke bezetting. | |||
Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | 2017 | 5,36 | 4,80 (Begroting 2017) | (*) Eigen gegevens | Het werkelijk aantal FTE dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. | |||
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2017 | € 541,00 | € 476,00 (Begroting 2017) | (*) Eigen gegevens | Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. | |||
Overhead | % van totale lasten | 2017 | 10,1% | 9,8% (Begroting 2017) | (*) Eigen gegevens | Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. | |||
Externe inhuur | Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen | 2017 | 13,3% | 13,6% (Begroting 2017) | (*) Eigen gegevens | Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. | |||
Demografische druk | % | 2017 | 67,60 | 77,70 | CBS - Bevolkingsstatistiek | De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar. | |||
WOZ-waarde woningen | Duizenden euro | 2017 | 258 | 236 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. | |||
Woonlasten meerpersoonshuishouden | Eur | 2017 | 748 | 773 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |||
Woonlasten éénpersoonshuishouden | Eur | 2017 | 619 | 684 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. |
(*) Eigens gegevens, betreffen vergelijkende cijfers van de Begroting 2017.