| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| 7.2 | Riolering | -1.174 | 1.504 | 331 |
| 7.3 | Afval | -1.685 | 1.961 | 276 |
| 7.4 | Milieubeheer | -981 | 110 | -871 |
| Totaal baten en lasten | -3.840 | 3.575 | -264 | |
| RES5 | Reserves 05 | -105 | 202 | 96 |
| Totaal baten en lasten | -3.945 | 3.777 | -168 | |
| Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: vraagbaakiv3gemeenten | ||||
| Saldo van de baten en lasten | ||||
| Jaarrekening | Begroting 2017 | Verschil saldo | ||
| Taakveld | 2017 | na wijziging | (*) | |
| 7.2 | Riolering | 331 | 278 | 53 |
| 7.3 | Afval | 276 | 444 | -168 |
| 7.4 | Milieubeheer | -871 | -983 | 112 |
| RES5 | Reserves 05 | 96 | 188 | -92 |
| Resultaat | -168 | -73 | ||
| Verschillenanalyse | -95 | |||
