| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Economische ontwikkeling | -206 | 203 | -3 |
| 3.3 | Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen | -11 | 14 | 3 |
| 3.4 | Economische promotie | -339 | 199 | -141 |
| Totaal baten en lasten | -556 | 416 | -141 | |
| RES4 | Reserves 04 | -75 | 165 | 90 |
| Totaal baten en lasten | -631 | 581 | -51 | |
| Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: vraagbaakiv3gemeenten | ||||
| Saldo van de baten en lasten | ||||
| Jaarrekening | Begroting 2017 | Verschil saldo | ||
| Taakveld | 2017 | na wijziging | (*) | |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | -3 | -49 | 46 |
| 3.3 | Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen | 3 | 12 | -9 |
| 3.4 | Economische promotie | -141 | -162 | 21 |
| RES4 | Reserves 04 | 90 | 141 | -51 |
| Resultaat | -51 | -58 | ||
| Verschillenanalyse | 7 | |||
