| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.003 | 61 | -942 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.510 | 466 | -1.044 |
| Totaal baten en lasten | -2.513 | 527 | -1.986 | |
| RES2 | Reserves 02 | 0 | 3 | 3 |
| Totaal baten en lasten | -2.513 | 530 | -1.983 | |
| Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: vraagbaakiv3gemeenten | ||||
| Saldo van de baten en lasten | ||||
| Jaarrekening | Begroting 2017 | Verschil saldo | ||
| Taakveld | 2017 | na wijziging | (*) | |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -942 | -952 | 10 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.044 | -944 | -100 |
| RES2 | Reserves 02 | 3 | 3 | 0 |
| Resultaat | -1.983 | -1.893 | ||
| Verschillenanalyse | -90 | |||
