| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Bestuur | -1.356 | 12 | -1.344 |
| 0.2 | Burgerzaken | -695 | 396 | -298 |
| Totaal baten en lasten | -2.051 | 408 | -1.642 | |
| RES01 | Reserves 01 | 0 | 20 | 20 |
| Totaal baten en lasten | -2.051 | 428 | -1.622 | |
| Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: vraagbaakiv3gemeenten | ||||
| Saldo van de baten en lasten | ||||
| Jaarrekening | Begroting 2017 | Verschil saldo | ||
| Taakveld | 2017 | na wijziging | (*) | |
| 0.1 | Bestuur | -1.344 | -1.361 | 17 |
| 0.2 | Burgerzaken | -298 | -295 | -3 |
| RES01 | Reserves 01 | 20 | 20 | 0 |
| Resultaat | -1.622 | -1.636 | ||
| Verschillenanalyse | 14 | |||
